Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 조병완 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-02T06:08:28Z | - |
dc.date.available | 2017-08-02T06:08:28Z | - |
dc.date.issued | 2015-10 | - |
dc.identifier.citation | 한국구조물진단유지관리공학회 2015년 가을 학술발표회 논문집, Page. 107-110 | en_US |
dc.identifier.uri | http://db.koreascholar.com/article.aspx?code=308844 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11754/28199 | - |
dc.description.abstract | The study was conducted for making accident-free, accurate and effective construction site to improve the smart construction site management system by using new developed technology such as IoT, RFID, and etc... The study recommends new IoT construction management application and web with a structure of the system | en_US |
dc.language.iso | ko_KR | en_US |
dc.publisher | 한국구조물진단유지관리공학회 | en_US |
dc.title | 사물인터넷 기반 스마트 건설현장 관리 어플리케이션 및 웹 구축 | en_US |
dc.title.alternative | Development of IoT Construction Management Application and Web | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.page | 107-110 | - |
dc.relation.journal | 한국구조물진단유지관리공학회 논문집 | - |
dc.contributor.googleauthor | 조병완 | - |
dc.contributor.googleauthor | 김정훈 | - |
dc.contributor.googleauthor | 강석원 | - |
dc.contributor.googleauthor | 김헌 | - |
dc.contributor.googleauthor | 조준호 | - |
dc.contributor.googleauthor | Jo, Byung-Wan | - |
dc.contributor.googleauthor | Kim, Jung-hoon | - |
dc.contributor.googleauthor | Kang, Suk-won | - |
dc.contributor.googleauthor | Kim, Hun | - |
dc.contributor.googleauthor | Jo, Jun-ho | - |
dc.relation.code | 2015040834 | - |
dc.sector.campus | S | - |
dc.sector.daehak | COLLEGE OF ENGINEERING[S] | - |
dc.sector.department | DEPARTMENT OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING | - |
dc.identifier.pid | bwcho | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.