Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 한창수 | - |
dc.contributor.author | 강민성 | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T16:31:36Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03T16:31:36Z | - |
dc.date.issued | 2013-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.hanyang.ac.kr/handle/20.500.11754/132538 | - |
dc.identifier.uri | http://hanyang.dcollection.net/common/orgView/200000422616 | en_US |
dc.description.abstract | 굴삭기는 건설 중장비 생산량의 40% 이상을 차지할 만큼 사용량이 많은 중장비이지만 건설현장 및 건설장비 재해 중 33.1%가 굴삭기의 재해로 그만큼 사고 위험에 많이 노출되어 운용되고 있다. 따라서 작업자의 안전을 보장할 수 있는 장소에서 굴삭기를 운용할 수 있도록 원격조종이 가능한 무인굴삭기가 필요하다. 지금까지 굴삭기 원격조종 장치 개발은 굴삭기 내부의 밸브를 교체/변형하여 전자 신호에 의해 제어가 가능하게 바꾸는 방법을 사용하였다. 때문에 구조가 복잡해지고 다양한 굴삭기에 적용하기 힘들었을 뿐만 아니라 많은 비용과 시간이 필요하다. 그러므로 본 연구에서는 이러한 단점을 극복하여 비교적 간단한 구조를 가지고 굴삭기의 개조/변형 없이 장/탈착이 가능한 로봇 매니퓰레이터를 개발하고 굴삭기의 상태를 알기 위한 모션센서를 개발하고자 한다. 굴삭기의 운용과 이동은 굴삭기 캐빈 내의 레버(조이스틱)와 페달에 의해 이루어진다. 따라서 이 두 가지를 움직이게 할 수 있는 매니퓰레이터를 장착하여 원격제어가 가능토록 한다. 레버를 조작할 수 있는 매니퓰레이터(lever control unit)는 레버의 자유도와 작업공간(workspace)을 일치하도록 한다. 페달을 조작할 수 있는 매니퓰레이터(pedal control unit)는 1자유도를 가지며 회전중심이 페달의 회전중심과 일치하지 않아도 회전이 가능하도록 한다. 모션 센서 모듈은 굴삭기의 붐/암/버켓에 직접 부착되어 조인트 각도를 측정한다. 여기에 조종기(transmitter)와 수신기, 그리고 메인 제어기를 두어 원격조작이 가능한 시스템을 구성한다. 이와 같은 시스템은 굴삭기의 붐/암/버켓을 원격으로 조작할 수 있고, 각각의 각도도 측정할 수 있으므로 자율 굴삭에 적용할 수 있다. 즉 모션센서에 의해 작업경로를 추출하여 그 경로에 따라 굴삭이 이루어지도록 할 수 있다. 그러나 추출된 작업경로는 데이터량이 많고 잡음이 많으므로 각 조인트별로 특징점을 추출하여 그 특징점을 가지고 새로운 경로를 생성하여 자율굴삭의 효율성을 높인다. | - |
dc.publisher | 한양대학교 | - |
dc.title | 상용 굴삭기 원격제어를 위한 탈부착형 매니퓰레이터 및 모션센서에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | Study on Installation Type Robotic Manipulator and Motion Sensor for the Remote Control of an Excavator | - |
dc.type | Theses | - |
dc.contributor.googleauthor | 강민성 | - |
dc.contributor.alternativeauthor | Kang, Min-Sung | - |
dc.sector.campus | S | - |
dc.sector.daehak | 대학원 | - |
dc.sector.department | 메카트로닉스공학과 | - |
dc.description.degree | Doctor | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.