Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 오상덕 | - |
dc.contributor.author | 강동진 | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T16:35:36Z | - |
dc.date.available | 2020-02-27T16:35:36Z | - |
dc.date.issued | 2014-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.hanyang.ac.kr/handle/20.500.11754/131889 | - |
dc.identifier.uri | http://hanyang.dcollection.net/common/orgView/200000423790 | en_US |
dc.description.abstract | 최근 급증하고 있는 20대 비만남성을 대상으로 복합운동을 실시하여 혈중지질과 면역글로블린의 변화를 보고자 하였다. | - |
dc.publisher | 한양대학교 | - |
dc.title | 복합운동이 20대 비만남성의 혈중지질과 면역글로블린에 미치는 영향 | - |
dc.type | Theses | - |
dc.contributor.googleauthor | 강동진 | - |
dc.sector.campus | S | - |
dc.sector.daehak | 교육대학원 | - |
dc.sector.department | 체육교육전공 | - |
dc.description.degree | Master | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.