Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박성배 | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T06:37:07Z | - |
dc.date.available | 2019-12-06T06:37:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.citation | 한국사회체육학회지, no. 71, page. 185-198 | en_US |
dc.identifier.issn | 1229-358X | - |
dc.identifier.uri | http://www.dbpia.co.kr/view/ar_view.asp?arid=3444733 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.hanyang.ac.kr/handle/20.500.11754/117938 | - |
dc.description.abstract | Since the concept of Sabermetrics is introduced into the business of baseball industry, several outcomes (i.e., win/loss prediction model and prediction of going playoff) are developed and utilized in the past decade or nowadays. The role of pitcher has been more important than ever and thus the mechanism of performance analysis brought attentions to sport managers. Therefore, the main purposes of this study are (1) to segregate starting pitchers and relievers into some groups abided by K-maens clustering and (2) extract the meaningful factors which would eventually contribute to valuation of their market value, respectively. The performance records and salary information of a total of 2,792 former and ucrrent professional baseball players from 1997 to 2015 were obtained. As results, strikeouts (predictive impotrance = 0.41), age (predictive importance = 0.27), the number of taking the mound by starting pitcher (preidctive importance = 0.26) and FIP (Fielding Independent Pitching and predictive importance = 0.05) were adopted as important factors in K-mean clu-s tering supported by simple regression analysis with artificial neural network of multi-layer perception. Besides, the results by K-means clustering included that can be divided into seven groups and can especially find two groups: Cluster 2 (top-tier starting pitchers) and Cluster 7 (good relievers). | en_US |
dc.language.iso | ko_KR | en_US |
dc.publisher | 한국사회체육학회 | en_US |
dc.subject | sabermetrics | en_US |
dc.subject | K-means clustering | en_US |
dc.subject | multi-layer neural network | en_US |
dc.title | 한국프로야구 투수 연봉 평가 척도에 영향을 미치는 경기력 변수 분석 연구 | en_US |
dc.title.alternative | Analysis of Critical Factors affecting Market Value of Baseball Players (Pitchers) in Korea | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.no | 71 | - |
dc.relation.page | 185-198 | - |
dc.relation.journal | 한국사회체육학회지 | - |
dc.contributor.googleauthor | 전홍권 | - |
dc.contributor.googleauthor | 박성배 | - |
dc.contributor.googleauthor | Jeon, Hong-Kweon | - |
dc.contributor.googleauthor | Park, Sung-Bae Roger | - |
dc.relation.code | 2018019792 | - |
dc.sector.campus | S | - |
dc.sector.daehak | COLLEGE OF PERFORMING ARTS AND SPORT[S] | - |
dc.sector.department | DEPARTMENT OF SPORTS INDUSTRY | - |
dc.identifier.pid | srogerpark | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.