Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이윤선 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-10T00:31:37Z | - |
dc.date.available | 2019-06-10T00:31:37Z | - |
dc.date.issued | 2007-03 | - |
dc.identifier.citation | 대한건축학회논문집 - 구조계, v. 23, No. 3, Page. 129 - 137 | en_US |
dc.identifier.issn | 1226-9107 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE00820633&language=ko_KR | - |
dc.identifier.uri | https://repository.hanyang.ac.kr/handle/20.500.11754/106312 | - |
dc.description.abstract | It is the basic idea of modern welfarestates that make a politic effort, as well as they can, to improve residence circumstances for the low-income brackets that cannot solve their own residential problem by themselves. The most important matter of public rental housing policy is to form the material basis of the low-income brackets’ residential stability by increasing the number of the long-term public rental housing which is low price and stability for the living. Currently, the effect for the residential stability cannot be confirmed, because the supply is less than the need. But, if there is the efficient supply with the need, it would be clear that the public rental housing is a primary role for the commons’ residence. It is essential to predict the effect of the public rental housing in housing market in the start time of the business, to recognize the necessity of the rental housing project for the coming time. The purpose of this research is to understand the dynamics of public rental housing market by the computer simulation with the methodology of Normalized Unit Modeling by Elementary Relationship(NUMBER). Based on the System Dynamics Theory, the relationship of the influence factors is analyzed and the social mix of the public rental housing which has long term dynamic is attempted. The public rental housing must be the primary residential policy to go far toward solving the residential welfare for the houseless low-income brackets. | en_US |
dc.language.iso | ko_KR | en_US |
dc.publisher | 대한건축학회 | en_US |
dc.subject | 국민임대주택 | en_US |
dc.subject | 시스템 다이내믹스 | en_US |
dc.subject | 기초관계 균등단위 모델링 | en_US |
dc.subject | 시뮬레이션 | en_US |
dc.subject | Public Rental Housing | en_US |
dc.subject | System Dynamics | en_US |
dc.subject | Normalized Unit Modeling By Elementary Relationships | en_US |
dc.subject | Simulation(NUMBER) | en_US |
dc.title | SD 시뮬레이션을 통한 국민임대주택시장 분석 | en_US |
dc.title.alternative | An Analysis on Public Rental Housing Market using by SD Simulation | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.journal | 대한건축학회논문집 | - |
dc.contributor.googleauthor | 안희진 | - |
dc.contributor.googleauthor | 김재준 | - |
dc.contributor.googleauthor | 이윤선 | - |
dc.contributor.googleauthor | 유병기 | - |
dc.contributor.googleauthor | 최인식 | - |
dc.relation.code | 2012211009 | - |
dc.sector.campus | E | - |
dc.sector.daehak | RESEARCH INSTITUTE[E] | - |
dc.sector.department | RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | - |
dc.identifier.pid | yoonsunlee | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.