Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 조용우 | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-22T07:53:03Z | - |
dc.date.available | 2019-05-22T07:53:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-08 | - |
dc.identifier.citation | 한국체육정책학회지, v. 46, Page. 95-109 | en_US |
dc.identifier.issn | 1598-8376 | - |
dc.identifier.uri | http://kiss.kstudy.com/thesis/thesis-view.asp?key=3628580 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.hanyang.ac.kr/handle/20.500.11754/105685 | - |
dc.description.abstract | In this study, we will check youth athletes protection policies in football and baseball and explore practical policy measures to protect youth athletes by utilizing IoT technology. In order to protect youth athletes in a variety of sports, the specs of athletic gear that are allowed for competitions, determined especially for youth athletes, is a standard established by related sports organizations. Additionally, in consideration of the heath and bodies of youth athletes, the organizations have established and applied the rules of the game to the level of the athletes physical limits. However, if one watches an actual match, these rules and limits for youth athletes are seldomly followed. Although there are bans against heading footballs or throwing curves in baseball, they are rarely enforced. Because these youth athletes are extremely competitive, they tend to play or do a move that is against the rules of the game. The problem with this is the referees and official scorers are too far away or not at the right spot to examine these players properly. If referees were able to catch these violations during games, athletes would be more reluctant to make them. If a policy on smart devices utilizing IoT technology proposed in this research could be introduced, these problems could be greatly solved. By this, it is obvious that the potential for establishing a successful youth athlete protection policy is very promising. In order to successfully establish a policy for the protection of these youth athletes, it is necessary to promote the policy through cooperative governance and social consensus among stakeholders, such as sports organizations, civil societies, and education authorities. In a broad perspective, the policy objectives for the protection of youth athletes are very clear. A plan to support systematic education and training utilizing IoT technology and a shift in innovative ideas that apply new technologies to competitions are needed so that policies for the protection of youth athletes can be smoothly implemented. | en_US |
dc.language.iso | ko_KR | en_US |
dc.publisher | 한국체육정책학회 | en_US |
dc.subject | IoT | en_US |
dc.subject | Smart Ball | en_US |
dc.subject | Youth Athlete Protection | en_US |
dc.title | IoT 기술을 활용한 유소년 선수 보호 정책방안 연구 | en_US |
dc.title.alternative | A Study on Youth Athlete Protection Policies that Utilize IoT Technology | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.no | 3 | - |
dc.relation.volume | 16 | - |
dc.relation.page | 97-111 | - |
dc.relation.journal | 한국체육정책학회지 | - |
dc.contributor.googleauthor | Kim, Yong Wook | - |
dc.contributor.googleauthor | Cho, Yongwoo | - |
dc.contributor.googleauthor | Lee, Jin Young | - |
dc.relation.code | 2018019803 | - |
dc.sector.campus | E | - |
dc.sector.daehak | COLLEGE OF COMPUTING[E] | - |
dc.sector.department | DIVISION OF MEDIA, CULTURE, AND DESIGN TECHNOLOGY | - |
dc.identifier.pid | ywc | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.